| Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | trusTec |
| Số mô hình: | YDK-39-4A60-KPM |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 |
|---|---|
| Giá bán: | $15.68-16.85 |
| Điện áp AC: | 220v | Sức mạnh định mức: | 39W |
|---|---|---|---|
| Tốc độ định mức: | 1550RPM | Kích thước khung: | 95mm |
| Loại động cơ: | Tụ phân tách vĩnh viễn | Loại bao vây: | Teeo |
| Giai đoạn: | Pha đơn | Căn hộ trục: | Một căn hộ |
| Định hướng gắn kết: | Tất cả các góc | loại vòng bi: | Mang bóng |
| Nhiệt độ tối đa: | 40/104 | Tần suất cung cấp: | 60Hz |
| Hiện hành: | 0,33a | Cực: | 4p |
| Lớp cách nhiệt: | Lớp b | ||
| Làm nổi bật: | 39W Indoor Fan Motor,1550RPM Air Conditioner Fan Motor,220V HVAC Fan Motor |
||
| Product | Indoor Fan Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 95mm |
| Supply Voltage | 220V |
| Supply Frequency | 60Hz |
| Current | 0.33A |
| Output HP | 39W |
| Rated Speed | 1550RPM |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 2.5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CWSE |
Người liên hệ: Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
động cơ quạt gió dàn lạnh, động cơ quạt cuộn dây fcu động cơ quạt gió, động cơ quạt rèm gió
Máy điều hòa không khí Split Ac Trong nhà Đơn vị ngoài trời Quạt thổi, Động cơ đóng gói nhựa
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Máy điều hòa không khí dạng cửa sổ trục đôi Máy thổi quạt Động cơ quạt
SYZ7-7-1400 1500 Khối lượng không khí Hai đầu vào Quạt ly tâm cong về phía trước
Quạt ly tâm SYZ10-10 1400RPM với động cơ tụ điện một pha Model YDK550-4 lượng không khí 4250m3 / h
1/6HP 120W EC Fan Motor biến tốc độ - 300~1500 RPM - - BLDC Fan Motor
Động cơ BLDC có tốc độ biến đổi sử dụng không cảm biến cho quạt ly tâm