Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | trusTec |
Chứng nhận: | CE and LVD approval |
Số mô hình: | TOB-180 / 30-2P |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 CÁI |
---|---|
Giá bán: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
chi tiết đóng gói: | Bao bì carton tiêu chuẩn, bảng xốp bên trong để bảo vệ. |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sau khi xác nhận đơn hàng. |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 100.000 CHIẾC mỗi tháng |
Loại: | Quạt ly tâm lùi | Vôn: | 220V |
---|---|---|---|
Chất liệu lưỡi dao: | Nhựa | Khối lượng không khí: | 524 m3/giờ |
Quyền lực: | 77W | tốc độ, vận tốc: | 2609vòng/phút |
Loại dòng điện: | AC | Cân nặng: | 1,3kg |
loại quạt: | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp AC | Giải pháp ODM: | Động cơ AC và EC tùy chỉnh |
Giải pháp ODM: | Động cơ AC và EC tùy chỉnh | Giải pháp ODM: | Giải pháp ODM: Động cơ AC và EC tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | quạt hút ly tâm,quạt ống ly tâm,Quạt hút ly tâm 175mm Blower |
quạt ly tâm cong ngược, quạt ly tâm đường kính 175mm
Đặc trưng
Hiệu quả cao, tiếng ồn thấp.
Trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn.
Sử dụng tiện lợi, không gian nhỏ.
Cánh quạt bằng nhựa hoặc thép.
Kích thước bản vẽ
Đăng kí
Thu hồi nhiệt, thông gió tươi, thiết bị lọc không khí, khí thải và thông gió.
Thiết bị làm mát và sưởi ấm không khí, hệ thống kiểm soát không khí.
Bộ lọc không khí truyền động bằng quạt, thiết bị làm sạch, máy hút ẩm, tủ ấm nhiệt độ và độ ẩm không đổi.
Máy lọc không khí, tủ viễn thông, điều hòa di động.
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu |
Khối lượng không khí /m³/giờ |
Vôn /v |
Tính thường xuyên /Hz |
Nguồn điện đầu vào / W |
Hiện hành /MỘT |
tụ điện /μF |
Tốc độ /RPM |
Áp suất tĩnh /mmAg |
Tiếng ồn /dB |
Cân nặng /Kilôgam |
TOB-180/30-2P | 524 | 220 | 50 | 77 | 0,38 | 1,5 | 2609 | 22 | 62 | 1.3 |
TOB-180/30-2P | 564 | 220 | 60 | 81 | 0,38 | 1,5 | 2984 | 30 | 63 | 1.3 |
TOB-190/45-2P | 522 | 220 | 50 | 54 | 0,25 | 2 | 2450 | 29 | 55 | 1.3 |
TOB-190/45-2P | 600 | 220 | 60 | 75 | 0,35 | 2 | 2550 | 40 | 57 | 1.3 |
TOB-190/45-2S | 522 | 220 | 50 | 54 | 0,25 | 2 | 2450 | 29 | 55 | 2,8 |
TOB-190/45-2S | 600 | 220 | 60 | 75 | 0,35 | 2 | 2550 | 40 | 57 | 2,8 |
TOB-190/45-4S | 282 | 220 | 50 | 24 | 0,14 | 2 | 1320 | 7 | 43 | 2,5 |
TOB-190/45-4S | 342 | 220 | 60 | 25 | 0,25 | 2 | 1450 | 13 | 45 | 2,5 |
TOB-225/50-2S | 972 | 220 | 50 | 135 | 0,60 | 4 | 2650 | 48 | 55 | 2,8 |
TOB-225/50-2S | 1152 | 220 | 60 | 170 | 0,75 | 4 | 2950 | 70 | 57 | 2,8 |
TOB-225/50-4S | 282 | 220 | 50 | 24 | 0,14 | 1 | 1320 | 7 | 43 | 2,5 |
TOB-225/50-4S | 342 | 220 | 60 | 25 | 0,25 | 1 | 1450 | 13 | 45 | 2,5 |
TOB-250/50-2S | 1230 | 220 | 50 | 175 | 0,81 | 6 | 2600 | 55 | 68 | 3,5 |
TOB-250/50-2S | 1482 | 220 | 60 | 240 | 1,00 | 6 | 2700 | 80 | 70 | 3,5 |
TOB-250/50-4S | 780 | 220 | 50 | 37 | 0,17 | 1 | 1400 | 14 | 55 | 3.2 |
TOB-250/50-4S | 918 | 220 | 60 | 40 | 0,20 | 1 | 1600 | 20 | 58 | 3.2 |
TOB-280/50-2S | 1698 | 220 | 50 | 250 | 1.12 | số 8 | 2400 | 69 | 70 | 2,8 |
TOB-280/50-2S | 2010 | 220 | 60 | 340 | 1,50 | số 8 | 2700 | 100 | 75 | 2,8 |
TOB-280/50-4S | 1200 | 220 | 50 | 85 | 0,41 | 3,5 | 1420 | 19 | 55 | 3,8 |
TOB-280/50-4S | 1470 | 220 | 60 | 100 | 0,50 | 3,5 | 1635 | 26 | 60 | 3,8 |
315-4 | 2170 | 220/380 | 50 | 110 | 0,35 | / | 1400 | / | 61 | 3,5 |
315-4 | 2420 | 230/400 | 60 | 150 | 0,33 | / | 1600 | / | 63 | 3,5 |
315-4 | 2170 | 220 | 50 | 120 | 0,58 | 4 | 1400 | / | 60 | 3,5 |
315-4 | 2400 | 230 | 60 | 160 | 0,74 | 4 | 1530 | / | 63 | 3,5 |
315-6 | 1400 | 220 | 50 | 50 | 0,25 | 1,5 | 930 | / | 51 | 3,5 |
315-6 | 1650 | 230 | 60 | 60 | 0,29 | 1,5 | 1050 | / | 54 | 3,5 |
315-4 | 1300 | 220 | 50 | 95 | 0,44 | 4 | 1430 | / | 60 | 2.7 |
355-4 | 2930 | 220 | 50 | 180 | 0,83 | 6 | 1400 | / | 66 | 4.8 |
355-4 | 3350 | 230 | 60 | 250 | 1.16 | 6 | 1600 | / | 69 | 4.8 |
355-6 | 1600 | 220 | 50 | 70 | 0,32 | 2 | 930 | / | 55 | 3.6 |
355-6 | 2350 | 230 | 60 | 90 | 0,39 | 2 | 1020 | / | 58 | 3.6 |
355-4 | 2930 | 220 | 50 | 250 | 1.1 | 6 | 1410 | / | 67 | 5,5 |
355-4 | 3350 | 230 | 60 | 300 | 1.3 | 6 | 1580 | / | 70 | 5,5 |
355-6 | 1700 | 220 | 50 | 75 | 0,33 | 2 | 900 | / | 56 | 4.3 |
355-6 | 2250 | 230 | 60 | 95 | 0,41 | 2 | 980 | / | 58 | 4.3 |
400-4 | 2600 | 220 | 50 | 340 | 1,48 | 6 | 1400 | / | 68 | 6 |
400-4 | 3500 | 220/380 | 50 | 420 | 0,95 | / | 1380 | / | 72 | / |
450-4 | 5600 | 220/380 | 50 | 690 | 1,32 | / | 1220 | / | 83 | 9 |
450-4 | 5400 | 220 | 50 | 730 | 3.3 | 12 | 1230 | / | 82 | 11 |
450-6 | 3900 | 220/380 | 50 | 260 | 0,64 | / | 870 | / | 74 | số 8 |
450-6 | 3700 | 220 | 50 | 240 | 1.1 | 6 | 840 | / | 68 | số 8 |
500-4 | 7900 | 220/380 | 50 | 1150 | 2.12 | / | 1360 | / | 85 | 17 |
500-6 | 5200 | 220/380 | 50 | 410 | 0,89 | / | 870 | / |
73 |
12 |
500-6 | 5100 | 220 | 50 | 390 | 1.7 | 10 | 820 | / |
73 |
12 |
500-8 | 3900 | 220/380 | 50 | 180 | 0,39 | / | 640 | / | 64 | 10 |
500-8 | 3900 | 220 | 50 | 220 | 1,01 | 5 | 660 | / | 68 | 11 |
560-4 | 10500 | 220/380 | 50 | 1850 | 3.4 | / | 1230 | / | 86 | 23 |
560-6 | 7050 | 220/380 | 50 | 620 | 1,08 | / | 840 | / | 76 | 13 |
560-6 | 7100 | 220 | 50 | 630 | 2.9 | 14 | 850 | / | 77 | 22 |
560-8 | 5400 | 220/380 | 50 | 280 | 0,56 | / | 620 | / | 71 | 13 |
560-8 | 5700 | 220 | 50 | 320 | 1,5 | số 8 | 670 | / | 72 | 20 |
Người liên hệ: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
động cơ quạt gió dàn lạnh, động cơ quạt cuộn dây fcu động cơ quạt gió, động cơ quạt rèm gió
Máy điều hòa không khí Split Ac Trong nhà Đơn vị ngoài trời Quạt thổi, Động cơ đóng gói nhựa
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Máy điều hòa không khí dạng cửa sổ trục đôi Máy thổi quạt Động cơ quạt
SYZ7-7-1400 1500 Khối lượng không khí Hai đầu vào Quạt ly tâm cong về phía trước
Quạt ly tâm SYZ10-10 1400RPM với động cơ tụ điện một pha Model YDK550-4 lượng không khí 4250m3 / h
1/6HP 120W EC Fan Motor biến tốc độ - 300~1500 RPM - - BLDC Fan Motor
Động cơ cuộn quạt quạt PMSM pha đơn 220V có công suất đầu ra định số 180W 1500 rpm Tốc độ biến đổi
Động cơ PMSM tốc độ biến đổi sử dụng không cảm biến cho quạt ly tâm