Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | trusTec |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | DZF / DZF-II |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 CÁI |
---|---|
Giá bán: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
chi tiết đóng gói: | Bao bì carton tiêu chuẩn, bảng xốp bên trong để bảo vệ. |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày sản phẩm tươi sau khi xác nhận đơn hàng. |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100.000 CHIẾC mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | cánh quạt dòng chảy axila | Đăng kí: | điều hòa không khí và quạt thông gió |
---|---|---|---|
Vôn: | 380V | nguồn điện đầu vào: | 0,18 - 2,2KW |
tốc độ, vận tốc: | 720 - 960RPM | Khối lượng không khí: | 6400 - 28700m³/h |
Hiện hành: | 0,6 - 6A | Giải pháp ODM: | Động cơ AC và EC tùy chỉnh |
Giải pháp ODM: | Động cơ AC và EC tùy chỉnh | Giải pháp ODM: | Giải pháp ODM: Động cơ AC và EC tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | quạt hướng trục công nghiệp,quạt hút hướng trục,Cánh quạt kim loại 960RPM |
Cánh quạt hướng trục công nghiệp khối lượng lớn DZF, cánh quạt kim loại
Đăng kí:được sử dụng trong các trường hợp sức cản của luồng không khí thấp, chẳng hạn như điều hòa không khí, bơm nhiệt ...
Đường kính cánh quạt:560~800mm
Khối lượng không khí:4000~20000m³/h
Nhiệt độ hoạt động:-10℃~80℃
Chế độ lái:động cơ cánh quạt bên trong
Các thông số kỹ thuật
Người mẫu |
Khối lượng không khí /m³/giờ |
Vôn /v |
Quyền lực /KW |
Tốc độ /RPM |
Hiện hành /MỘT |
DZF5.5-35X5 | 8600 | 380 | 0,55 | 960 | 1.2 |
DZF5.5-35X5 | 6400 | 380 | 0,18 | 720 | 0,6 |
DZF5.5-38X5 | 9600 | 380 | 0,75 | 940 | 1,5 |
DZF5.5-38X5 | 7300 | 380 | 0,37 | 720 | 0,8 |
DZF6-38X4 | 15200 | 380 | 0,75 | 930 | 2.3 |
DZF6-38X4 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2.2 |
DZF6-II-3 | 8900 | 380 | 0,25 | 740 | 0,95 |
DZF6.3-38X4 | 12300 | 380 | 0,68 | 720 | 1.6 |
DZF6.3-38X4 | 15400 | 380 | 1.1 | 930 | 2.7 |
DZF6.56-35X4 | 14500 | 380 | 0,75 | 740 | 2,8 |
DZF6.56-35X4 | 17000 | 380 | 1,5 | 930 | 5,5 |
DZF7.06-33X4 | 13900 | 380 | 0,75 | 740 | 2.7 |
DZF7.06-33X4 | 17400 | 380 | 1,5 | 930 | 3.9 |
DZF7.6-33X4 | 17000 | 380 | 1.1 | 740 | 2,5 |
DZF7.6-35X4 | 17500 | 380 | 1.1 | 740 | 2.6 |
DZF7.6-35X4 | 22400 | 380 | 2.2 | 930 | 5.2 |
DZF8-36X4 | 22600 | 380 | 1.8 | 720 | 3.6 |
DZF8-36X4 | 28700 | 380 | 2.2 | 930 | 5.6 |
DZF8-38X4 | 23200 | 380 | 1.8 | 720 | 3,8 |
DZF8-38X4 | 26000 | 380 | 2.2 | 720 | 6 |
Người liên hệ: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
động cơ quạt gió dàn lạnh, động cơ quạt cuộn dây fcu động cơ quạt gió, động cơ quạt rèm gió
Máy điều hòa không khí Split Ac Trong nhà Đơn vị ngoài trời Quạt thổi, Động cơ đóng gói nhựa
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Máy điều hòa không khí dạng cửa sổ trục đôi Máy thổi quạt Động cơ quạt
SYZ7-7-1400 1500 Khối lượng không khí Hai đầu vào Quạt ly tâm cong về phía trước
Quạt ly tâm SYZ10-10 1400RPM với động cơ tụ điện một pha Model YDK550-4 lượng không khí 4250m3 / h
1/6HP 120W EC Fan Motor biến tốc độ - 300~1500 RPM - - BLDC Fan Motor
Động cơ cuộn quạt quạt PMSM pha đơn 220V có công suất đầu ra định số 180W 1500 rpm Tốc độ biến đổi
Động cơ PMSM tốc độ biến đổi sử dụng không cảm biến cho quạt ly tâm