Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | trusTec |
Chứng nhận: | CE and LVD approval |
Số mô hình: | EC225 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 CÁI |
---|---|
Giá bán: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
chi tiết đóng gói: | Bao bì carton tiêu chuẩn, bảng xốp bên trong để bảo vệ. |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc sản phẩm tươi sau khi xác nhận đơn hàng. |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 100.000 CHIẾC mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | quạt ly tâm EC | Vôn: | 230V |
---|---|---|---|
Tính thường xuyên: | 50/60hz | nguồn điện đầu vào: | 545W |
Khối lượng không khí: | 1600m³/giờ | đường kính cánh quạt: | 225mm |
Hiện hành: | 3.5A | tốc độ, vận tốc: | 1815vòng/phút |
loại quạt: | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp AC | Giải pháp ODM: | Động cơ AC và EC tùy chỉnh |
Giải pháp ODM: | Động cơ AC và EC tùy chỉnh | Giải pháp ODM: | Giải pháp ODM: Động cơ AC và EC tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | quạt hút ly tâm,quạt ly tâm công nghiệp,Quạt ly tâm BLDC 60Hz |
Quạt ly tâm EC cho bộ xử lý không khí AHU, quạt ly tâm không chổi than dc
Kích thước phác thảo
Thông số kỹ thuật
Người mẫu |
Vôn /v |
điện áp hoạt động /v |
Tính thường xuyên /Hz |
Hiện hành /MỘT |
Nguồn điện đầu vào / W |
Tốc độ /RPM |
Khối lượng không khí /m³/giờ |
Áp suất tĩnh /pa |
tây bắc /Kilôgam |
Tiếng ồn /dB |
EC120 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 0,3 | 41 | 2200 | 240 | / | 1.8 | 62 |
DC120 | 24 | DC16-28 | / | 1.9 | 40 | 2200 | 240 | / | 2.3 | 62 |
DC120 | 48 | DC36-57 | / | 0,95 | 40 | 2200 | 240 | / | 2.3 | 62 |
EC133 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 0,3 | 38 | 1925 | 215 | / | 1,5 | 63 |
DC133 | 24 | DC16-28 | / | 2.2 | 40 | 1925 | 215 | / | 1.3 | 64 |
DC133 | 48 | DC36-57 | / | 1.1 | 45 | 1925 | 215 | / | 1.3 | 62 |
EC140 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1.2 | 170 | 2770 | 425 | / | 3.2 | 63 |
EC140 | 220 | AC200-277 | 50/60 | 0,5 | 66 | 1800 | 430 | / | 2.6 | 63 |
DC140 | 24 | DC16-28 | / | 2,5 | 54 | 1800 | 430 | / | 2.3 | 63 |
DC140 | 48 | DC36-57 | / | 1.3 | 54 | 1800 | 430 | / | 2.3 | 63 |
EC146 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1,34 | 178 | 2520 | 620 | / | 3.6 | 72 |
DC146 | 24 | DC16-28 | / | 5.0 | 100 | 2200 | 470 | / | 3.0 | 68 |
DC146 | 48 | DC36-57 | / | 2.6 | 100 | 2150 | 465 | / | 3.0 | 67 |
EC160 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1,35 | 180 | 2150 | 680 | / | 3,8 | 74 |
DC160 | 24 | DC16-28 | / | 5,8 | 105 | 1750 | 505 | / | 3.0 | 67 |
DC160 | 48 | DC36-57 | / | 2.9 | 105 | 1750 | 505 | / | 3.0 | 67 |
EC180 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 1,03 | 159 | 1330 | 900 | 70 | 4.0 | 72 |
EC200 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 3.1 | 510 | 1890 | 1590 | 150 | 7.2 | 73 |
EC225 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 3,5 | 545 | 1815 | 1600 | 300 | 10.3 | 77 |
EC250 | 230 | AC200-277 | 50/60 | 2.9 | 450 | 1230 | 1900 | 180 | 14 | 78 |
Người liên hệ: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
động cơ quạt gió dàn lạnh, động cơ quạt cuộn dây fcu động cơ quạt gió, động cơ quạt rèm gió
Máy điều hòa không khí Split Ac Trong nhà Đơn vị ngoài trời Quạt thổi, Động cơ đóng gói nhựa
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Máy điều hòa không khí dạng cửa sổ trục đôi Máy thổi quạt Động cơ quạt
SYZ7-7-1400 1500 Khối lượng không khí Hai đầu vào Quạt ly tâm cong về phía trước
Quạt ly tâm SYZ10-10 1400RPM với động cơ tụ điện một pha Model YDK550-4 lượng không khí 4250m3 / h
1/6HP 120W EC Fan Motor biến tốc độ - 300~1500 RPM - - BLDC Fan Motor
Động cơ cuộn quạt quạt PMSM pha đơn 220V có công suất đầu ra định số 180W 1500 rpm Tốc độ biến đổi
Động cơ PMSM tốc độ biến đổi sử dụng không cảm biến cho quạt ly tâm