Động cơ được phê duyệt CE Shaded Cực Motor / Quạt bay hơi bền Động cơ YZF82 - 26
động cơ quạt hút fasco
,động cơ cực bóng mờ
,Động cơ cực bóng mờ CE
CE phê duyệt động cơ quạt bay hơi cực bóng mờ YZF82-26
1.Mô hình dịch vụ công việc: Liên tục
2. Giảm tiếng ồn và hiệu quả cao
Mô tả Sản phẩm
Động cơ sê-ri YZF là động cơ cực có bóng mờ với một pha, 4 cực và chạy ở điện áp định mức 220-240V, 50/60Hz hoặc 110V, 60Hz.Chúng được sử dụng rộng rãi trong bộ tản nhiệt, thiết bị bay hơi và các thiết bị làm lạnh khác.
Công suất đầu ra là từ 2W đến 34W, liên quan đến chiều dài ngăn xếp và thông số cuộn dây.
Lớp cách điện của động cơ là B và lớp bảo vệ là IP42.Theo yêu cầu F, IP44 có sẵn.
Nhiệt độ môi trường áp dụng là từ -30℃~50℃.
Các động cơ được bảo vệ bởi trở kháng của chúng đối với công suất đầu ra dưới 10W và bộ bảo vệ nhiệt với nhiệt độ ngưỡng là 135℃±5℃ đối với công suất đầu ra trên 10W.
Các động cơ tiêu chuẩn sử dụng ổ trục tay áo, đề nghị lắp đặt các động cơ này theo chiều ngang.Theo yêu cầu, động cơ có thể được trang bị ổ bi.
Tuổi thọ trung bình của động cơ là hơn 20000 giờ.
Tất cả các động cơ cực bóng mờ đều vượt qua sự chấp thuận của CE.
Các sản phẩm thuộc sê-ri có hai mô hình thiết kế bao gồm loại tách rời và loại tích hợp, vui lòng cho biết yêu cầu của bạn.
Trước khi vận hành động cơ, đảm bảo dây nối đất của động cơ được kết nối với thiết bị nối đất bên ngoài.
hướng dẫn mô hình

Các thông số kỹ thuật:
| Người mẫu |
Vôn /v |
Tính thường xuyên /Hz |
Nguồn điện đầu vào / W |
Công suất ra / W |
Hiện hành /MỘT |
Tốc độ /RPM |
Khối lượng không khí /m³/giờ |
Lưỡi /mm |
MỘT /mm |
b /mm |
C /mm |
Đ. /mm |
e /mm |
| YZF2-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 1300 | 205 | φ172 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,20 | 1300 | 455 | φ200 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
| YZF6-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 510 | φ200 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
| YZF7-20-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 1300 | 640 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
| YZF10-20-26 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 1300 | 650 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,80 | 1550 | 800 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / | |
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 1300 | 690 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1300 | 760 | φ254 | 25 | 15,5 | 45 | 92 | / |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1,01 | 1550 | 940 | φ254 | 25 | 15,5 | 45 | 92 | / |
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,50 | 1300 | 1000 | φ254 | 30 | 17,5 | 48,5 | 100,5 | 21 |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.10 | 1450 | 1000 | φ254 | 30 | 17,5 | 48,5 | 100,5 | 21 | |
| YZF25-40-26 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,70 | 1300 | 1030 | φ300 | 40 | 18,5 | 49,5 | 111,5 | 31 |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1,40 | 1450 | 1030 | φ300 | 40 | 18,5 | 49,5 | 111,5 | 31 | |
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1300 | 1210 | φ300 | 45 | 22,5 | 53,5 | 120,5 | 36 |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1,50 | 1450 | 1210 | φ300 | 45 | 22,5 | 53,5 | 120,5 | 36 |

CE phê duyệt động cơ quạt bay hơi cực bóng mờ YZF82-26 1.Mô hình dịch vụ công việc: Liên tục 2. Giảm tiếng ồn và hiệu quả cao Mô tả Sản phẩmĐộng cơ sê-ri YZF là động cơ cực có bóng mờ với một pha, 4 cực và chạy ở điện áp định mức 220-240V, 50/60Hz hoặc 110V, 60Hz.Chúng được sử dụng rộng rãi trong bộ ...