C Frame Shaded Cực Motor Motor YZF61, Động cơ quạt một pha
động cơ quạt hút fasco
,động cơ cực bóng mờ
,Động cơ cực bóng mờ YZF61
C Frame Shaded Cực Motor YZF61, động cơ quạt tủ lạnh một pha
| Động cơ cực bóng khung C | 48, 55, 61, 71 |
| Động cơ cực bóng mờ Q | 5-13-18, 7-20-26, 10-20-18, 16-25-26, 25-40-26 |
| Động cơ ECM | ECM7108, ECM7112, ECM7120 |
| Tần số điện áp | 115/230V, 50/60Hz;12/24/48VDC (Tùy chỉnh) |
| Phạm vi tốc độ | 1300~2850RPM (Có thể tùy chỉnh) |
| Quyền lực | 5~60W (Tùy chỉnh) |
| Lớp cách nhiệt | "B" hoặc "F" |
| Bảo vệ động cơ | Bảo vệ nhiệt hoặc Bảo vệ điện tử |
| Lớp IP | IP44 hoặc IP66 |
| Ổ đỡ trục | Vòng bi |
| Hướng quay | CCW (Tiêu chuẩn), CW (Tùy chọn) |
| Nhiệt độ / Độ ẩm hoạt động | - 40oC đến + 55oC / 5% đến 95% độ ẩm tương đối |
Sự miêu tả
Động cơ sê-ri an toàn và đáng tin cậy, tiếng ồn thấp, đặc tính cứng, khởi động tốt và tuổi thọ cao, v.v.
Dòng động cơ này được sử dụng rộng rãi trong máy tạo độ ẩm, quạt sưởi, máy nướng bánh mì điện tử, lò sưởi và các thiết bị gia dụng khác.
Động cơ sê-ri có thể được thiết kế thành bốn lớp cách điện theo yêu cầu: E, B, F, H.
Vòng quay động cơ và kích thước "L1, L2" có thể được sản xuất theo yêu cầu.
Thông số:
| Người mẫu |
cỡ A /mm |
Vôn /v |
Tính thường xuyên /Hz |
Tải tham số | |||
|
Đầu vào hiện tại /MỘT |
Nguồn điện đầu vào / W |
Tốc độ /RPM |
mô-men xoắn /g.cm |
||||
| YZF61-10/1 | 10,5 | 220-240 | 50 | 0,06 | 15 | 2400 | 80 |
| YZF61-10/2 | 10,5 | 110-120 | 60 | 0,1 | 16 | 2600 | 80 |
| YZF61-16/1 | 16,5 | 220-240 | 50 | 0,25 | 26 | 2450 | 140 |
| YZF61-16/2 | 16,5 | 110-120 | 60 | 0,28 | 27 | 2600 | 140 |
| YZF61-20/1 | 20,5 | 220-240 | 50 | 0,30 | 30 | 2450 | 180 |
| YZF61-20/2 | 20,5 | 110-120 | 60 | 0,38 | 32 | 2700 | 180 |
| YZF61-25/1 | 25,5 | 220-240 | 50 | 0,33 | 35 | 2400 | 220 |
| YZF61-25/2 | 25,5 | 110-120 | 60 | 0,41 | 42 | 2600 | 220 |
| YZF61-30/1 | 30,5 | 220-240 | 50 | 0,45 | 45 | 2400 | 280 |
| YZF61-30/2 | 30,5 | 110-120 | 60 | 0,52 | 46 | 2580 | 280 |
| YZF61-35/1 | 35,5 | 220-240 | 50 | 0,65 | 53 | 2800 | 350 |
| YZF61-35/2 | 35,5 | 110-120 | 60 | 0,90 | 58 | 2400 | 350 |
| YZF61-40/1 | 40 | 220-240 | 50 | 0,83 | 62 | 2500 | 400 |
| YZF61-40/2 | 40 | 110-120 | 60 | 1,20 | 75 | 2800 | 400 |
Vẽ

C Frame Shaded Cực Motor YZF61, động cơ quạt tủ lạnh một pha Động cơ cực bóng khung C 48, 55, 61, 71 Động cơ cực bóng mờ Q 5-13-18, 7-20-26, 10-20-18, 16-25-26, 25-40-26 Động cơ ECM ECM7108, ECM7112, ECM7120 Tần số điện áp 115/230V, 50/60Hz;12/24/48VDC (Tùy chỉnh) Phạm vi tốc độ 1300~2850RPM (Có thể ...