Động cơ quạt cực mát lò sưởi, động cơ cảm ứng điện 110V 16W
động cơ cực bóng mờ
,động cơ quạt bay hơi
,động cơ quạt cực mờ lò sưởi
động cơ quạt cực che bóng lò sưởi, động cơ cảm ứng điện 110V 16W
Mô tả Sản phẩm
Động cơ sê-ri an toàn và đáng tin cậy, tiếng ồn thấp, đặc tính cứng, khởi động tốt và tuổi thọ cao, v.v.
Dòng động cơ này được sử dụng rộng rãi trong máy tạo độ ẩm, quạt sưởi, máy nướng bánh mì điện tử, lò sưởi và các thiết bị gia dụng khác.
Động cơ sê-ri có thể được thiết kế thành bốn lớp cách điện theo yêu cầu: E, B, F, H.
Vòng quay động cơ và kích thước "L1, L2" có thể được sản xuất theo yêu cầu.
Các thông số kỹ thuật:
| Người mẫu |
cỡ A /mm |
Vôn /v |
Tính thường xuyên /Hz |
Tải tham số | |||
|
Đầu vào hiện tại /MỘT |
Nguồn điện đầu vào / W |
Tốc độ /RPM |
mô-men xoắn /g.cm |
||||
| YZF61-10/1 | 10,5 | 220-240 | 50 | 0,06 | 15 | 2400 | 80 |
| YZF61-10/2 | 10,5 | 110-120 | 60 | 0,1 | 16 | 2600 | 80 |
| YZF61-16/1 | 16,5 | 220-240 | 50 | 0,25 | 26 | 2450 | 140 |
| YZF61-16/2 | 16,5 | 110-120 | 60 | 0,28 | 27 | 2600 | 140 |
| YZF61-20/1 | 20,5 | 220-240 | 50 | 0,30 | 30 | 2450 | 180 |
| YZF61-20/2 | 20,5 | 110-120 | 60 | 0,38 | 32 | 2700 | 180 |
| YZF61-25/1 | 25,5 | 220-240 | 50 | 0,33 | 35 | 2400 | 220 |
| YZF61-25/2 | 25,5 | 110-120 | 60 | 0,41 | 42 | 2600 | 220 |
| YZF61-30/1 | 30,5 | 220-240 | 50 | 0,45 | 45 | 2400 | 280 |
| YZF61-30/2 | 30,5 | 110-120 | 60 | 0,52 | 46 | 2580 | 280 |
| YZF61-35/1 | 35,5 | 220-240 | 50 | 0,65 | 53 | 2800 | 350 |
| YZF61-35/2 | 35,5 | 110-120 | 60 | 0,90 | 58 | 2400 | 350 |
| YZF61-40/1 | 40 | 220-240 | 50 | 0,83 | 62 | 2500 | 400 |
| YZF61-40/2 | 40 | 110-120 | 60 | 1,20 | 75 | 2800 | 400 |
Vẽ động cơ


động cơ quạt cực che bóng lò sưởi, động cơ cảm ứng điện 110V 16W Mô tả Sản phẩm Động cơ sê-ri an toàn và đáng tin cậy, tiếng ồn thấp, đặc tính cứng, khởi động tốt và tuổi thọ cao, v.v. Dòng động cơ này được sử dụng rộng rãi trong máy tạo độ ẩm, quạt sưởi, máy nướng bánh mì điện tử, lò sưởi và các ...